Cuentas bancarias por sede para ser depositado en el
Banco Mercantil
| Código | Conceptos | Monto (BsF.) |
|---|---|---|
| 00 | Carnet Nuevo o Renovado | 32,00 |
| 01 | Constancia de Inscripción | 65,00 |
| 02 | Constancia de Estudios | 65,00 |
| 03 | Constancia de Haber Estudiado | 80,00 |
| 04 | Constancia de Notas (Record de Notas) | 65,00 |
| 05 | Constancia de Buena Conducta | 65,00 |
| 06 | Constancia de Culminación | 80,00 |
| 07 | Certificación de Título Extraviado | 250,00 |
| 08 | Constancias Varias | 65,00 |
| 09 | Servicio Audiovisual por horas | 65,00 |
| 10 | Programa Sinóptico por Carreras | 150,00 |
| 11 | Programa Sinóptico por Semestres | 90,00 |
| 12 | Carta de Presentación | 45,00 |
| 13 | Carta de Postulación | 45,00 |
| 14 | Programa Analítico por Carrera | 190,00 |
| 15 | Constancia de Notas Certificada | 150,00 |
| 16 | Pensa | 72,00 |
| 22 | Certificación de Recibo de Pago | 65,00 |
| 24 | Examen de Suficiencia | 470,00 |
| 25 | Arancel de Grado por Acto Solemne | 350,00 |
| 26 | Arancel de Grado por Secretaría | 310,00 |
| 28 | Carnet Extraviado | 72,00 |
| 29 | Rectificación de Inscripción | 65,00 |
| 30 | Preinscripción | 120,00 |
| 37 | Arancel de Inscripción Tardía | 160,00 |
| 38 | Reincorporación | 95,00 |
| 39 | Asistencia Médica y Fallecimiento | 25,00 |
| 40 | Curso de Verano | 290,00 |
| 41 | Cambio de Sede (Traslado) | 110,00 |
| 42 | Cambio de Carrera | 95,00 |
| 43 | Cambio de Turno | 95,00 |
| 44 | Constancia de Acta de Grado (Papel Sellado) | 200,00 |
| 45 | Inscripción de una (1) Materia Pendiente | 560,00 |
| 46 | Posición de Grado | 65,00 |
| 47 | Inscripción de Becado | 150,00 |
| 48 | Nivelación de Índices | 150,00 |
| 110 | Seminario Trabajo Especial de Grado | 65,00 |
| 110 | Certificación de Titulo (Tramite Internacional) | 120,00 |
| 111 |
Certificación de Titulo (Convenios, Univ. y otros)
|
72,00 |
| Sedes | Contado Nuevos | Inicial Crédito | CUATRO (4) Cuotas | Total Semestre a Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 01 Caracas | 2.500,00 | 1.390,00 | 340,00 | 2.750,00 |
| 02 Litoral | 2.100,00 | 1.150,00 | 290,00 | 2.310,00 |
| 03 Ciudad Bolívar | 2.000,00 | 1.100,00 | 275,00 | 2.200,00 |
| 04 Barquisimeto | 2.200,00 | 1.240,00 | 300,00 | 2.440,00 |
| 05 Maturín | 2.400,00 | 1.320,00 | 330,00 | 2.640,00 |
| 06 Ciudad Guayana | 2.100,00 | 1.150,00 | 290,00 | 2.310,00 |
| 07 Porlamar | 2.500,00 | 1.390,00 | 340,00 | 2.750,00 |
| 08 Barcelona | 2.500,00 | 1.390,00 | 340,00 | 2.750,00 |
| 09 Punto Fijo | 2.100,00 | 1.150,00 | 290,00 | 2.310,00 |
| 10 Valera | 1.600,00 | 900,00 | 225,00 | 1.800,00 |
| 11 Cumaná | 2.500,00 | 1.390,00 | 340,00 | 2.750,00 |
| Sedes | Contado Nuevos | Inicial Crédito | CUATRO (4) Cuotas | Total Semestre a Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 01 Caracas | 2.500,00 | 1.390,00 | 340,00 | 2.750,00 |
| 02 Litoral | 2.100,00 | 1.150,00 | 290,00 | 2.310,00 |
| 03 Ciudad Bolívar | 2.000,00 | 1.100,00 | 275,00 | 2.200,00 |
| 04 Barquisimeto | 2.200,00 | 1.240,00 | 300,00 | 2.440,00 |
| 05 Maturín | 2.400,00 | 1.320,00 | 330,00 | 2.640,00 |
| 06 Ciudad Guayana | 2.100,00 | 1.150,00 | 290,00 | 2.310,00 |
| 07 Porlamar | 2.500,00 | 1.390,00 | 340,00 | 2.750,00 |
| 08 Barcelona | 2.500,00 | 1.390,00 | 340,00 | 2.750,00 |
| 09 Punto Fijo | 2.100,00 | 1.150,00 | 290,00 | 2.310,00 |
| 10 Valera | 1.600,00 | 900,00 | 225,00 | 1.800,00 |
| 11 Cumaná | 2.500,00 | 1.390,00 | 340,00 | 2.750,00 |
| Sedes | Contado Nuevos | Inicial Crédito | CUATRO (4) Cuotas | Total Semestre a Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 01 Caracas | 2.500,00 | 1.390,00 | 340,00 | 2.750,00 |
| 02 Litoral | 2.100,00 | 1.150,00 | 290,00 | 2.310,00 |
| 03 Ciudad Bolívar | 2.000,00 | 1.100,00 | 275,00 | 2.200,00 |
| 04 Barquisimeto | 2.200,00 | 1.240,00 | 300,00 | 2.440,00 |
| 05 Maturín | 2.400,00 |
1.320,00 |
330,00 | 2.640,00 |
| 06 Ciudad Guayana | 2.100,00 | 1.150,00 | 290,00 | 2.310,00 |
| 07 Porlamar | 2.500,00 | 1.390,00 | 340,00 | 2.750,00 |
| 08 Barcelona | 2.500,00 | 1.390,00 | 340,00 | 2.750,00 |
| 09 Punto Fijo | 2.100,00 | 1.150,00 | 290,00 | 2.310,00 |
| 10 Valera | 1.600,00 | 900,00 | 225,00 | 1.800,00 |
| 11 Cumaná | 2.500,00 | 1.390,00 | 340,00 | 2.750,00 |
| Sedes | Contado Nuevos | Inicial Crédito | CUATRO (4) Cuotas | Total Semestre a Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 01 Caracas | 4 - 2.500,00 5 - 2.400,00 6 - 2.300,00 |
1.390,00 1.320,00 1.270,00 |
340,00 330,00 315,00 |
2.750,00 2.640,00 2.530,00 |
| 02 Litoral | 4 - 2.100,00 5 - 2.000,00 6 - 1.900,00 |
1.150,00 1.100,00 1.100,00 |
290,00 275,00 250,00 |
2.310,00 2.200,00 2.100,00 |
| 03 Ciudad Bolívar | 4 - 2.000,00 5 - 1.870,00 6 - 1.760,00 |
1.100,00 1.020,00 1.000,00 |
275,00 260,00 235,00 |
2.200,00 2.060,00 1.940,00 |
| 04 Barquisimeto | 4 - 2.200,00 5 - 2.110,00 6 - 1.900,00 |
1.240,00 1.160,00 1.100,00 |
300,00 290,00 250,00 |
2.440,00 2.320,00 2.100,00 |
| 05 Maturín | 4 - 2.400,00 5 - 2.290,00 6 - 2.110,00 |
1.320,00 1.260,00 1.180,00 |
330,00 310,00 280,00 |
2.640,00 2.500,00 2.300,00 |
| 06 Ciudad Guayana | 4 - 2.100,00 5 - 2.000,00 6 - 1.900,00 |
1.150,00 1.100,00 1.060,00 |
290,00 275,00 260,00 |
2.310,00 2.200,00 2.100,00 |
| 07 Porlamar | 4 - 2.500,00 5 - 2.400,00 6 - 2.300,00 |
1.390,00 1.320,00 1.270,00 |
340,00 330,00 315,00 |
2.750,00 2.640,00 2.530,00 |
| 08 Barcelona | 4 - 2.500,00 5 - 2.400,00 6 - 2.300,00 |
1.390,00 1.320,00 1.270,00 |
340,00 330,00 315,00 |
2.750,00 2.640,00 2.530,00 |
| 09 Punto Fijo | 4 - 2.100,00 5 - 2.000,00 6 - 1.900,00 |
1.150,00 1.100,00 1.060,00 |
290,00 275,00 260,00 |
2.310,00 2.200,00 2.100,00 |
| 10 Valera | 4 - 1.600,00 5 - 1.530,00 6 - 1.400,00 |
900,00 860,00 740,00 |
225,00 210,00 200,00 |
1.800,00 1.700,00 1.540,00 |
| 11 Cumaná | 4 - 2.200,00 5 - 2.200,00 6 - 2.000,00 |
1.220,00 1.220,00 1.100,00 |
300,00 300,00 275,00 |
2.420,00 2.420,00 2.200,00 |
Es el proceso mediante el cual, el estudiante regular actualiza su continuidad en la institución y determina el número de unidades curriculares a cursar, en el lapso académico correspondiente.
Es el proceso mediante el cual, actualizan su inscripción, aquellos estudiantes que han estado legalmente inscritos en el IUTIRLA, en cualquier semestre o lapso académico, no inmediatamente al anterior. Es el caso de alumnos que dejan de inscribirse por lo menos en el semestre anterior.